Грамотность в царской России, по переписи 1897 г.
Эстонцы | 93.6 |
Шведы | 90.2 |
Латыши | 84.4 |
Финны | 80.0 |
Чехи | 75.8 |
Немцы | 72.3 |
Французы | 67.7 |
Ижорцы | 60.8 |
Евреи | 48.8 |
Литовцы (включая жмудинов) | 48.1 |
Японцы | 45.7 |
Поляки | 38.8 |
Греки | 34.5 |
Болгары | 28.5 |
Русские | 27.1 |
Башкиры | 25.3 |
Китайцы | 25.1 |
Карелы | 20.7 |
Белорусы | 19.8 |
Украинцы | 18.6 |
Грузины (все группы) | 17.9 |
Коми-зыряне | 17.5 |
Татары (вкл. тептярей и мещеряков) | 16.9 |
Армяне | 16.0 |
"Кашгарцы" | 15.7 |
Вепсы | 14.3 |
Ассирийцы | 13.9 |
Саамы | 12.3 |
Корейцы | 12.3 |
Мордва | 11.5 |
Персы | 10.7 |
Чуваши | 9.4 |
Турки | 9.1 |
Буряты | 9.0 |
Горцы Дагестана | 9.0 |
Марийцы | 8.8 |
Молдаване | 8.4 |
Кумыки | 7.8 |
Коми-пермяки | 7.7 |
Манси | 7.2 |
Абхазо-адыгские народы | 6.8 |
Камчадалы | 6.3 |
Карачаевцы | 6.2 |
Осетины | 6.0 |
Тунгусские народы | 5.2 |
Таджики | 4.8 |
Маньчжуры | 4.7 |
Уйгуры | 4.6 |
Ногайцы | 4.4 |
Калмыки | 4.0 |
Цыгане | 3.5 |
Казахи и киргизы | 3.3 |
Енисейские тюрки | 3.3 |
Чеченцы и ингуши | 3.2 |
Узбеки (вкл. сартов, кипчаков и "тюрков") | 3.1 |
Карапапахи | 2.9 |
Каракалпаки | 2.7 |
Таты | 2.7 |
Гиляки | 2.3 |
Туркмены | 2.1 |
Талыши | 1.7 |
Ненцы | 1.6 |
Коряки | 1.1 |
Ханты | 0.9 |
Курды | 0.7 |
Якуты | 0.7 |
Чукчи | 0.0 |
Эскимосы | 0.0 |
|
По народам свыше 50 тыс.
Эстонцы | 93.6 |
Латыши | 84.4 |
Финны | 80.0 |
Чехи | 75.8 |
Немцы | 72.3 |
Евреи | 48.8 |
Литовцы (включая жмудинов) | 48.1 |
Поляки | 38.8 |
Греки | 34.5 |
Болгары | 28.5 |
Русские | 27.1 |
Башкиры | 25.3 |
Карелы | 20.7 |
Белорусы | 19.8 |
Украинцы | 18.6 |
Грузины (все группы) | 17.9 |
Коми-зыряне | 17.5 |
Татары (вкл. тептярей и мещеряков) | 16.9 |
Армяне | 16.0 |
Мордва | 11.5 |
Чуваши | 9.4 |
Турки | 9.1 |
Буряты | 9.0 |
Горцы Дагестана | 9.0 |
Марийцы | 8.8 |
Молдаване | 8.4 |
Кумыки | 7.8 |
Коми-пермяки | 7.7 |
Абхазо-адыгские народы | 6.8 |
Осетины | 6.0 |
Тунгусские народы | 5.2 |
Таджики | 4.8 |
Уйгуры | 4.6 |
Ногайцы | 4.4 |
Калмыки | 4.0 |
Казахи и киргизы | 3.3 |
Чеченцы и ингуши | 3.2 |
Узбеки (вкл. сартов, кипчаков и "тюрков") | 3.1 |
Каракалпаки | 2.7 |
Туркмены | 2.1 |
Курды | 0.7 |
Якуты | 0.7 |
|
Сравнительная таблица с 1926 г.:
| 1897 | 1926 | прирост, % |
Немцы | 72.3 | 78.5 | 8.6 |
Евреи | 48.8 | 85.0 | 74.2 |
Русские | 27.1 | 58.0 | 114.0 |
Белоруссы | 19.8 | 47.6 | 140.4 |
Татары | 19.8 | 41.7 | 110.6 |
Украинцы | 18.6 | 53.4 | 187.1 |
Грузины | 17.9 | 50.3 | 181.0 |
Армяне | 16.0 | 42.9 | 168.1 |
Корейцы | 12.3 | 45.1 | 266.7 |
Мордва | 11.5 | 29.1 | 153.0 |
Чуваши | 9.4 | 41.9 | 345.7 |
Таджики | 4.8 | 3.0 | -37.5 |
Калмыки | 4.0 | 12.2 | 205.0 |
Казахи | 3.3 | 9.1 | 175.8 |
Чеченцы | 3.2 | 3.4 | 6.3 |
Узбеки | 3.1 | 4.8 | 54.8 |
Азербайджанцы | 2.2 | 11.1 | 404.5 |
Якуты | 0.7 | 7.2 | 928.6 |
|
В 1897 г. самые грамотные из этих народов - немцы, евреи, русские. В 1926 г. лидеры те же, но евреи выходят на первое место. Сильно выросла грамотность закавказских народов, у среднеазиатов хуже (кроме казахов). Отрицательная динамика грамотности таджиков явно связана с присоединением к СССР отсталых районов Бухарского эмирата, отчасти это касается и узбеков. По относительному приросту лидеры - якуты, азербайджанцы, чуваши, аутсайдеры - таджики, чеченцы, немцы.